Tiêu đề văn bản | Về việc công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2023 tỉnh Lạng Sơn | ||
---|---|---|---|
Số hiệu | 3134/STNMT-VPĐKĐĐ | Cơ quan ban hành | Sở Tài nguyên và Môi trường |
Phạm vi | --- | Ngày ban hành | 04/11/2024 |
Ngày hiệu lực | --- | Trạng thái | Đã có hiệu lực |
Loại văn bản | Công văn | Người ký | Triệu Đức Minh |
File đính kèm | Công bố kết quả , Báo cáo kết quả thống kê đất đai năm 2023 , Biểu số liệu kết quả thống kê đất đai năm 2023 tỉnh Lạng Sơn kèm theo Báo cáo số 91/BC-UBND , Quyết định 3411/QĐ-BTNMT ngày 24/10/2024 của Bộ TNMT về việc phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2023 , Biểu 1 kèm theo QĐ 3411/QĐ-BTNMT , Biểu 2 kèm theo QĐ 3411/QĐ-BTNMT , Biểu 3 kèm theo QĐ 3411/QĐ-BTNMT , Biểu 4 kèm theo QĐ 3411/QĐ-BTNMT , Biểu 4.1 kèm theo QĐ 3411/QĐ-BTNMT , Biểu 4.2 kèm theo QĐ 3411/QĐ-BTNMT , Biểu 4.3 kèm theo QĐ 3411/QĐ-BTNMT , Biểu 4.4 kèm theo QĐ 3411/QĐ-BTNMT , Biểu 4.5 kèm theo QĐ 3411/QĐ-BTNMT , Biểu 4.6 kèm theo QĐ 3411/QĐ-BTNMT | ||
Mô tả | --- |
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn - Sở Tài nguyên và Môi trường
Giấy phép số: 20 / GP-TTĐT ngày 12/03/2015 của Cục phát thanh, truyền hình và điện tử thông tin Cơ quan thường trực: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.
Chịu trách nhiệm:  Ông Ngô Viết Hải
Địa chỉ:Số 05 - đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại:(084-0205) 3870327
Fax: (084-0205) 3870327
Email:stnmt@langson.gov.vn
Copyright Ⓒ Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn. All Rights Reserved